Ключевые приложения
- Очистка промышленных газов
- Обработка биогаза
- Очистные сооружения
- Системы очистки воздуха
Преимущества продукции
- Увеличенный срок службы
- Низкое сопротивление потоку
- Высокая способность к удалению H₂S
- Превосходная твердость и долговечность
- Равномерный размер гранул
- Низкое содержание пыли
Технические характеристики
Параметр | Значение | Единица | Метод испытания |
---|---|---|---|
Физические свойства | |||
Диаметр гранул | 3.0 / 4.0 ±0.2 | мм | ASTM D2862 |
Твердость | ≥95 | % | ASTM D3802 |
Влажность (в упакованном виде) | ≤15 | % | ASTM D2867 |
Насыпная плотность | 0.50-0.60 | г/см³ | ASTM D2854 |
Эксплуатационные свойства | |||
Деятельность КТК | ≥60 | % | ASTM D3467 |
Площадь поверхности (BET) | ≥950 | м²/г | ASTM D3663 |
H₂S Прорывной потенциал | ≥20 | % (w/w) | Внутренний метод |
Йодное число | ≥1000 | мг/г | ASTM D4607 |
Стандартная упаковка
- Мешки по 25 кг
- Биг-бэги по 500 кг