Ключевые приложения
- Удаление H₂S
- Удаление меркаптанов
- Удаление сернистых соединений
Преимущества продукции
- Высокая эффективность удаления
- Сильное каталитическое окисление
- Низкий перепад давления
- Превосходная твердость и долговечность
- Равномерный размер гранул
- Длительный срок службы
Технические характеристики
| Параметр | Значение | Единица | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Физические свойства | |||
| Диаметр гранул | 4.0 ±0.2 | мм | ASTM D2862 |
| Твердость | ≥95 | % | ASTM D3802 |
| Влажность (в упакованном виде) | ≤15 | % | ASTM D2867 |
| Насыпная плотность | 0.50-0.60 | г/см³ | ASTM D2854 |
| Эксплуатационные свойства | |||
| Деятельность КТК | ≥60 | % | ASTM D3467 |
| Площадь поверхности (BET) | ≥900 | м²/г | ASTM D3663 |
| H₂S Прорывной потенциал | ≥25 | % (w/w) | Внутренний метод |
| Содержание меди | 5-15 | % | Внутренний метод |
Стандартная упаковка
- Мешки по 25 кг
- Биг-бэги по 500 кг
