Aplicaciones clave
- Depuración de gases industriales
- Tratamiento del biogás
- Depuradoras de aguas residuales
- Sistemas de purificación del aire
Ventajas del producto
- Mayor vida útil
- Baja resistencia al flujo
- Alta capacidad de eliminación de H₂S
- Dureza y durabilidad superiores
- Tamaño uniforme de los gránulos
- Bajo contenido en polvo
Especificaciones técnicas
Parámetro | Valor | Unidad | Método de ensayo |
---|---|---|---|
Propiedades físicas | |||
Diámetro del pellet | 3.0 / 4.0 ±0.2 | mm | ASTM D2862 |
Dureza | ≥95 | % | ASTM D3802 |
Humedad (envasada) | ≤15 | % | ASTM D2867 |
Densidad aparente | 0.50-0.60 | g/cm³ | ASTM D2854 |
Propiedades de rendimiento | |||
Actividad del CTC | ≥60 | % | ASTM D3467 |
Superficie (BET) | ≥950 | m²/g | ASTM D3663 |
H₂S Capacidad de avance | ≥20 | % (p/p) | Método interno |
Número de yodo | ≥1000 | mg/g | ASTM D4607 |
Embalaje estándar
- Sacos de 25 kg
- Sacos grandes de 500 kg