Aplicaciones clave
- Eliminación de H₂S
- Eliminación del mercaptano
- Eliminación de compuestos de azufre
Ventajas del producto
- Alta eficacia de eliminación
- Fuerte oxidación catalítica
- Baja caída de presión
- Dureza y durabilidad superiores
- Tamaño uniforme de los gránulos
- Larga vida útil
Especificaciones técnicas
| Parámetro | Valor | Unidad | Método de ensayo |
|---|---|---|---|
| Propiedades físicas | |||
| Diámetro del pellet | 4.0 ±0.2 | mm | ASTM D2862 |
| Dureza | ≥95 | % | ASTM D3802 |
| Humedad (envasada) | ≤15 | % | ASTM D2867 |
| Densidad aparente | 0.50-0.60 | g/cm³ | ASTM D2854 |
| Propiedades de rendimiento | |||
| Actividad del CTC | ≥60 | % | ASTM D3467 |
| Superficie (BET) | ≥900 | m²/g | ASTM D3663 |
| H₂S Capacidad de avance | ≥25 | % (p/p) | Método interno |
| Contenido en cobre | 5-15 | % | Método interno |
Embalaje estándar
- Sacos de 25 kg
- Sacos grandes de 500 kg
