Anahtar Uygulamalar
- Endüstriyel gaz arıtma
- Biyogaz arıtma
- Kanalizasyon arıtma tesisleri
- Hava temizleme sistemleri
Ürün Avantajları
- Uzatılmış hizmet ömrü
- Düşük akış direnci
- Yüksek H₂S giderme kapasitesi
- Üstün sertlik ve dayanıklılık
- Tek tip pelet boyutu
- Düşük toz içeriği
Teknik Özellikler
| Parametre | Değer | Birim | Test Yöntemi |
|---|---|---|---|
| Fiziksel Özellikler | |||
| Pelet Çapı | 3.0 / 4.0 ±0.2 | mm | ASTM D2862 |
| Sertlik | ≥95 | % | ASTM D3802 |
| Nem (paketlenmiş olarak) | ≤15 | % | ASTM D2867 |
| Yığın Yoğunluğu | 0.50-0.60 | g/cm³ | ASTM D2854 |
| Performans Özellikleri | |||
| CTC Etkinliği | ≥60 | % | ASTM D3467 |
| Yüzey Alanı (BET) | ≥950 | m²/g | ASTM D3663 |
| H₂S Çığır Açma Kapasitesi | ≥20 | % (w/w) | Dahili Yöntem |
| İyot Sayısı | ≥1000 | mg/g | ASTM D4607 |
Standart Ambalaj
- 25 kg'lık torbalar
- 500 kg'lık büyük torbalar
