Applications clés
- H₂S Suppression
- Suppression du mercaptan
- Élimination des composés sulfurés
Avantages du produit
- Efficacité d'élimination élevée
- Oxydation catalytique forte
- Faible perte de charge
- Dureté et durabilité supérieures
- Taille uniforme des granulés
- Longue durée de vie
Spécifications techniques
| Paramètres | Valeur | Unité | Méthode d'essai |
|---|---|---|---|
| Propriétés physiques | |||
| Diamètre des granulés | 4.0 ±0.2 | mm | ASTM D2862 |
| Dureté | ≥95 | % | ASTM D3802 |
| Humidité (telle qu'emballée) | ≤15 | % | ASTM D2867 |
| Densité en vrac | 0.50-0.60 | g/cm³ | ASTM D2854 |
| Propriétés de performance | |||
| Activité de la CTC | ≥60 | % | ASTM D3467 |
| Surface (BET) | ≥900 | m²/g | ASTM D3663 |
| H₂S Capacité de percée | ≥25 | % (w/w) | Méthode interne |
| Teneur en cuivre | 5-15 | % | Méthode interne |
Emballage standard
- Sacs de 25 kg
- Big bags de 500 kg
