Applications clés
- H₂S Suppression
 - Suppression du SO₂
 - Élimination des gaz acides
 
Avantages du produit
- Capacité élevée d'élimination du H₂S
 - Excellente adsorption du SO₂
 - Faible résistance à l'écoulement
 - Dureté et durabilité supérieures
 - Taille uniforme des granulés
 - Faible teneur en poussière
 
Spécifications techniques
| Paramètres | Valeur | Unité | Méthode d'essai | 
|---|---|---|---|
| Propriétés physiques | |||
| Diamètre des granulés | 4.0 ±0.2 | mm | ASTM D2862 | 
| Dureté | ≥95 | % | ASTM D3802 | 
| Humidité (telle qu'emballée) | ≤15 | % | ASTM D2867 | 
| Densité en vrac | 0.50-0.60 | g/cm³ | ASTM D2854 | 
| Propriétés de performance | |||
| Activité de la CTC | ≥60 | % | ASTM D3467 | 
| Surface (BET) | ≥950 | m²/g | ASTM D3663 | 
| H₂S Capacité de percée | ≥20 | % (w/w) | Méthode interne | 
| Numéro d'iode | ≥1000 | mg/g | ASTM D4607 | 
Emballage standard
- Sacs de 25 kg
 - Big bags de 500 kg
 
