Applications clés
- Purification des gaz industriels
- Traitement du biogaz
- Stations d'épuration des eaux usées
- Systèmes de purification de l'air
Avantages du produit
- Durée de vie prolongée
- Faible résistance à l'écoulement
- Capacité élevée d'élimination du H₂S
- Dureté et durabilité supérieures
- Taille uniforme des granulés
- Faible teneur en poussière
Spécifications techniques
Paramètres | Valeur | Unité | Méthode d'essai |
---|---|---|---|
Propriétés physiques | |||
Diamètre des granulés | 3.0 / 4.0 ±0.2 | mm | ASTM D2862 |
Dureté | ≥95 | % | ASTM D3802 |
Humidité (telle qu'emballée) | ≤15 | % | ASTM D2867 |
Densité en vrac | 0.50-0.60 | g/cm³ | ASTM D2854 |
Propriétés de performance | |||
Activité de la CTC | ≥60 | % | ASTM D3467 |
Surface (BET) | ≥950 | m²/g | ASTM D3663 |
H₂S Capacité de percée | ≥20 | % (w/w) | Méthode interne |
Numéro d'iode | ≥1000 | mg/g | ASTM D4607 |
Emballage standard
- Sacs de 25 kg
- Big bags de 500 kg