Wichtige Anwendungen
- H₂S-Entfernung
- SO₂-Entfernung
- Entfernung saurer Gase
Produktvorteile
- Hohe H₂S-Entfernungskapazität
- Ausgezeichnete SO₂-Adsorption
- Geringer Durchflusswiderstand
- Überragende Härte und Haltbarkeit
- Einheitliche Pelletgröße
- Geringer Staubgehalt
Technische Daten
| Parameter | Wert | Einheit | Prüfverfahren |
|---|---|---|---|
| Physikalische Eigenschaften | |||
| Pellet-Durchmesser | 4.0 ±0.2 | mm | ASTM D2862 |
| Härte | ≥95 | % | ASTM D3802 |
| Feuchtigkeit (wie verpackt) | ≤15 | % | ASTM D2867 |
| Schüttdichte | 0.50-0.60 | g/cm³ | ASTM D2854 |
| Leistungseigenschaften | |||
| CTC-Aktivität | ≥60 | % | ASTM D3467 |
| Oberfläche (BET) | ≥950 | m²/g | ASTM D3663 |
| H₂S-Durchschlagskraft | ≥20 | % (w/w) | Interne Methode |
| Jodzahl | ≥1000 | mg/g | ASTM D4607 |
Standard-Verpackung
- 25-kg-Säcke
- 500 kg große Säcke
