Wichtige Anwendungen
- H₂S-Entfernung
- Mercaptan-Entfernung
- Beseitigung von Schwefelverbindungen
Produktvorteile
- Hohe Abscheideleistung
- Starke katalytische Oxidation
- Niedriger Druckverlust
- Überragende Härte und Haltbarkeit
- Einheitliche Pelletgröße
- Lange Lebensdauer
Technische Daten
| Parameter | Wert | Einheit | Prüfverfahren |
|---|---|---|---|
| Physikalische Eigenschaften | |||
| Pellet-Durchmesser | 4.0 ±0.2 | mm | ASTM D2862 |
| Härte | ≥95 | % | ASTM D3802 |
| Feuchtigkeit (wie verpackt) | ≤15 | % | ASTM D2867 |
| Schüttdichte | 0.50-0.60 | g/cm³ | ASTM D2854 |
| Leistungseigenschaften | |||
| CTC-Aktivität | ≥60 | % | ASTM D3467 |
| Oberfläche (BET) | ≥900 | m²/g | ASTM D3663 |
| H₂S-Durchschlagskraft | ≥25 | % (w/w) | Interne Methode |
| Kupfergehalt | 5-15 | % | Interne Methode |
Standard-Verpackung
- 25-kg-Säcke
- 500 kg große Säcke
