主要应用
- NH₃ 清除
- 去除胺
- 基本气体控制
- 空气净化系统
产品优势
- 氨去除能力强
- 优异的基本气体吸附性
- 低压降
- 机械强度高
- 颗粒大小均匀
- 延长使用寿命
- 粉尘含量低
技术规格
参数 | 价值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
物理特性 | |||
颗粒直径 | 4.0 ±0.2 | 毫米 | ASTM D2862 |
硬度 | ≥95 | % | ASTM D3802 |
水分(包装时) | ≤15 | % | ASTM D2867 |
体积密度 | 0.50-0.60 | 克/立方厘米 | ASTM D2854 |
性能特性 | |||
CTC 活动 | ≥60 | % | ASTM D3467 |
表面积(BET) | ≥900 | 平方米/克 | ASTM D3663 |
NH₃ 突破能力 | ≥8 | % (w/w) | 内部方法 |
pH 值 | 3-5 | – | ASTM D3838 |
标准包装
- 25 公斤袋装