主要应用
- 移除 H₂S
- 硫醇清除
- 去除硫化合物
产品优势
- 去除效率高
- 强催化氧化
- 低压降
- 卓越的硬度和耐用性
- 颗粒大小均匀
- 使用寿命长
技术规格
| 参数 | 价值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 物理特性 | |||
| 颗粒直径 | 4.0 ±0.2 | 毫米 | ASTM D2862 |
| 硬度 | ≥95 | % | ASTM D3802 |
| 水分(包装时) | ≤15 | % | ASTM D2867 |
| 体积密度 | 0.50-0.60 | 克/立方厘米 | ASTM D2854 |
| 性能特性 | |||
| CTC 活动 | ≥60 | % | ASTM D3467 |
| 表面积(BET) | ≥900 | 平方米/克 | ASTM D3663 |
| H₂S 突破能力 | ≥25 | % (w/w) | 内部方法 |
| 铜含量 | 5-15 | % | 内部方法 |
标准包装
- 25 公斤袋装
- 500 公斤大袋
