التطبيقات الرئيسية
- إزالة H₂S
- إزالة الميركابتان
- إزالة مركبات الكبريت
مزايا المنتج
- كفاءة إزالة عالية
- أكسدة تحفيزية قوية
- انخفاض الضغط المنخفض
- صلابة ومتانة فائقة
- حجم الحبيبات الموحد
- عمر خدمة طويل
المواصفات الفنية
| المعلمة | القيمة | الوحدة | طريقة الاختبار |
|---|---|---|---|
| الخصائص الفيزيائية | |||
| قطر الحبيبات | 4.0 ±0.2 | مم | ASTM D2862 |
| الصلابة | ≥95 | % | ASTM D3802 |
| الرطوبة (كما هي معبأة) | ≤15 | % | ASTM D2867 |
| الكثافة السائبة | 0.50-0.60 | جم/سم مكعب | ASTM D2854 |
| خصائص الأداء | |||
| نشاط لجنة مكافحة الإرهاب | ≥60 | % | ASTM D3467 |
| مساحة السطح (BET) | ≥900 | م²/غم | ASTM D3663 |
| سعة الاختراق H₂S | ≥25 | % (وزن/وزن) | الطريقة الداخلية |
| محتوى النحاس | 5-15 | % | الطريقة الداخلية |
التغليف القياسي
- أكياس 25 كجم
- 500 كجم من الأكياس الكبيرة
